Genuine Toyota Solid Axle Knuckle Plug
$7.19
$11.99

Technical SpecificationsTerminal TypeU1 LUGAmp Hour30 AHCold Cranking Amperage280 CCAMarine Cranking Amperage350 MCABCI Group SizeU1RReserve Capacity45 MinutesWeight16.8 LBSDimensionsL: 8.07" x W: 5.20" x H: 6.30"Vehicle CompatibilityMakeModelYear RangeJOH
| Terminal Type | U1 LUG |
| Amp Hour | 30 AH |
| Cold Cranking Amperage | 280 CCA |
| Marine Cranking Amperage | 350 MCA |
| BCI Group Size | U1R |
| Reserve Capacity | 45 Minutes |
| Weight | 16.8 LBS |
| Dimensions | L: 8.07" x W: 5.20" x H: 6.30" |
| Make | Model | Year Range |
|---|---|---|
| JOHN DEERE | GATOR CX 4X2 | 2010-2015 |
| JOHN DEERE | GATOR HPX 4X4 | 2004-2016 |
| JOHN DEERE | GATOR HPX 615E | 2018-2021 |
| JOHN DEERE | GATOR RSX 860E | 2018-2020 |
| JOHN DEERE | GATOR RSX 860M | 2018-2020 |
| JOHN DEERE | GATOR TH 6X4 | 2010-2016 |
| JOHN DEERE | GATOR TH 6X4 DIESEL | 2010-2016 |
| KAWASAKI | KAF620 MULE 4000 | 2009-2023 |
| KAWASAKI | KAF620 MULE 4010 4X4 | 2009-2023 |
| KAWASAKI | KRF750 TERYX 4X4 | 2008-2009 |
| KAWASAKI | KRF750 TERYX FI 4X4 | 2009-2013 |
Add a review
Your email address will not be published. Required fields are marked